По результатам проверки каждого задания выставляется одна из следующих оценок:
В таблице приведены результаты проверки работ 9 - 11 классов, которые не отправляются на вторую проверку. Критерии определения победителей и призеров будут установлены городским жюри позднее (https://olympiads.mccme.ru/ommo/26/). Результаты второй проверки будут доступны авторам работ через личный кабинет на сайте Олимпиады по логину и паролю, использованным при регистрации.
| Номер регистрации | вариант | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Задача 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009929 | 4 | – | ∓ | 0 | 0 | – | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 2010152 | 4 | 0 | + | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | ∓ |
| 2010349 | 4 | – | + | + | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 2010703 | 4 | – | 0 | + | 0 | 0 | 0 | – | + | 0 | ± |
| 2010755 | 2 | + | + | + | ∓ | ∓ | 0 | ∓ | 0 | 0 | 0 |
| 2010863 | 2 | 0 | - | + | 0 | ∓ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011686 | 4 | 0 | ∓ | + | 0 | 0 | – | 0 | + | 0 | 0 |
| 2011802 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2012099 | 4 | – | + | + | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2012681 | 4 | – | ∓ | + | ∓ | – | – | + | 0 | ∓ | 0 |
| 2013074 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 2013433 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013568 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | – | + | 0 | – | – |
| 2013735 | 2 | - | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ∓ |
| 2013898 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013902 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015254 | 4 | – | + | + | 0 | + | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2015316 | 3 | 0 | + | + | 0 | – | 0 | ± | – | 0 | – |
| 2017297 | 3 | – | ∓ | + | 0 | + | – | 0 | 0 | ± | – |
| 2017687 | 3 | – | + | ∓ | – | + | – | – | ± | 0 | 0 |
| 2018804 | 3 | – | + | + | 0 | + | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019886 | 2 | - | + | + | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2022527 | 3 | 0 | + | + | 0 | 0 | ∓ | + | – | 0 | 0 |
| 2023547 | 1 | - | + | + | 0 | ∓ | - | + | - | 0 | 0 |
| 2024674 | 3 | 0 | + | 0 | 0 | – | – | + | – | 0 | – |
| 2024714 | 3 | – | + | – | – | – | ∓ | – | – | – | – |
| 2025241 | 1 | - | + | + | 0 | 0 | - | 0 | + | - | 0 |
| 2025324 | 1 | - | + | 0 | ∓ | ∓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027735 | 2 | + | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028067 | 4 | - | ± | + | ∓ | ∓ | - | ∓ | 0 | 0 | 0 |
| 2028081 | 2 | - | + | + | 0 | + | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2029685 | 2 | ∓ | + | ∓ | - | - | 0 | 0 | ∓ | 0 | 0 |
| 2029974 | 2 | 0 | + | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2030009 | 2 | - | + | + | 0 | ∓ | - | ∓ | - | 0 | 0 |
| 2031093 | 4 | – | + | + | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2031214 | 1 | 0 | + | + | 0 | ∓ | - | ∓ | ∓ | 0 | - |
| 2032261 | 2 | - | + | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | + |
| 2032355 | 4 | 0 | + | + | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ± |
| 2032356 | 1 | 0 | + | + | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | + |
| 2032411 | 3 | - | + | + | 0 | ∓ | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2032535 | 1 | - | + | - | ∓ | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2033035 | 1 | + | + | + | 0 | - | - | ∓ | - | - | 0 |
| 2036107 | 3 | 0 | ∓ | + | – | – | ∓ | ± | – | 0 | ∓ |
| 2036608 | 2 | + | + | ∓ | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2036674 | 4 | – | – | + | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036887 | 2 | 0 | + | - | - | 0 | 0 | - | ∓ | 0 | 0 |
| 2037227 | 1 | + | - | ∓ | ∓ | - | - | 0 | + | - | + |
| 2039198 | 2 | + | + | + | 0 | ∓ | 0 | ∓ | ∓ | 0 | 0 |
| 2039377 | 1 | + | ∓ | ∓ | ∓ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 2040770 | 1 | 0 | + | + | 0 | 0 | - | ± | ∓ | 0 | 0 |
| 2042349 | 1 | 0 | ∓ | + | 0 | ∓ | 0 | + | + | 0 | 0 |
| 2042514 | 4 | ± | 0 | + | – | 0 | – | 0 | – | 0 | ± |
| 2043798 | 3 | – | ∓ | + | – | – | – | + | – | – | – |
| 2045173 | 2 | - | + | - | 0 | ± | - | - | 0 | - | - |
| 2046416 | 3 | – | ∓ | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2048347 | 3 | 0 | + | + | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2049923 | 2 | - | + | ∓ | 0 | - | ± | 0 | ∓ | 0 | 0 |
| 2051540 | 1 | - | + | 0 | - | ∓ | - | ∓ | 0 | 0 | 0 |
| 2051614 | 3 | 0 | + | + | 0 | – | ∓ | ± | 0 | 0 | 0 |
| 2051827 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2052359 | 4 | 0 | + | + | 0 | – | – | + | 0 | 0 | – |
| 2052507 | 1 | + | + | + | 0 | ∓ | ∓ | ∓ | 0 | ∓ | ∓ |
| 2052697 | 2 | - | + | + | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054978 | 1 | - | + | + | 0 | ∓ | + | ∓ | - | 0 | 0 |
| 2056804 | 2 | + | + | + | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2056932 | 2 | - | + | + | 0 | - | 0 | 0 | ∓ | 0 | 0 |
| 2057155 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2057294 | 3 | – | ∓ | + | 0 | 0 | 0 | ∓ | – | 0 | 0 |
| 2057326 | 4 | ± | 0 | + | 0 | + | – | ∓ | – | 0 | – |
| 2057753 | 3 | – | + | ∓ | – | 0 | ∓ | 0 | – | 0 | 0 |
| 2058776 | 2 | - | + | + | 0 | 0 | ± | ∓ | ∓ | 0 | 0 |
| 2060691 | 4 | – | ∓ | + | – | ∓ | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2061285 | 1 | 0 | + | + | 0 | - | + | - | - | 0 | 0 |
| 2061421 | 2 | ∓ | ∓ | - | - | 0 | ∓ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2061874 | 2 | - | + | + | 0 | 0 | - | - | ∓ | 0 | 0 |
| 2063302 | 1 | ∓ | ∓ | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 2064290 | 3 | – | – | ∓ | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 |
| 2065549 | 1 | - | + | - | - | - | ∓ | - | 0 | - | - |
| 2066314 | 4 | – | ∓ | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – |
| 2066685 | 2 | - | + | 0 | ∓ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2067965 | 2 | ∓ | + | + | - | ∓ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069171 | 4 | 0 | + | ∓ | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2069577 | 3 | – | ∓ | + | 0 | – | – | + | ± | 0 | – |
| 2069866 | 3 | – | + | + | 0 | – | – | ± | – | 0 | 0 |
| 2069964 | 1 | - | + | 0 | - | ∓ | - | ∓ | - | 0 | 0 |
| 2070238 | 3 | 0 | ∓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070663 | 3 | – | ∓ | + | 0 | – | – | ∓ | – | 0 | 0 |
| 2070818 | 3 | – | + | – | – | – | – | ± | – | 0 | – |
| 2070881 | 3 | – | + | + | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 |
| 2071103 | 1 | - | ∓ | + | + | ∓ | ∓ | ∓ | + | - | ∓ |
| 2071286 | 2 | ± | ∓ | ± | - | - | ∓ | - | - | ∓ | 0 |
| 2071371 | 1 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2071396 | 2 | - | + | 0 | 0 | - | + | - | 0 | 0 | 0 |
| 2071408 | 2 | - | ∓ | 0 | - | - | 0 | - | + | 0 | 0 |
| 2071422 | 4 | – | ∓ | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| 2071938 | 3 | 0 | + | ∓ | 0 | – | – | – | + | 0 | 0 |
| 2071980 | 4 | – | ∓ | + | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 2072402 | 1 | - | + | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2073069 | 3 | – | + | + | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073500 | 4 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073515 | 3 | + | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2073553 | 2 | - | + | + | 0 | 0 | 0 | ∓ | ∓ | 0 | 0 |
| 2073882 | 2 | + | + | + | 0 | ∓ | - | ∓ | - | - | 0 |
| 2074108 | 3 | – | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2074681 | 2 | - | + | + | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2074721 | 1 | 0 | + | + | 0 | + | ∓ | ∓ | ∓ | - | 0 |
| 2075282 | 2 | - | 0 | ∓ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2075653 | 3 | – | + | + | 0 | 0 | 0 | ± | – | 0 | 0 |
| 2075789 | 4 | – | ∓ | + | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ∓ |
| 2075846 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2075855 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2076012 | 2 | - | + | + | 0 | ∓ | 0 | ∓ | ∓ | 0 | 0 |
| 2076152 | 1 | 0 | + | + | 0 | ∓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2076237 | 3 | + | + | + | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| 2076461 | 3 | – | ∓ | + | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
На вторую проверку направляются работы участников под следующими номерами: 2010060, 2010102, 2010639, 2010845, 2011494, 2012503, 2013806, 2014017, 2016151, 2017871, 2018725, 2019196, 2019420, 2022420, 2023679, 2025048, 2028123, 2028336, 2030692, 2031752, 2038104, 2041022, 2041771, 2042752, 2049497, 2050181, 2050251, 2053951, 2054206, 2055195, 2056813, 2058195, 2060489, 2068203, 2069962, 2069972, 2070607, 2073173, 2075052, 2075103 и 2075914
По всем возникающим вопросам по проверке Ваших заданий – обращайтесь по адресу knpnk.juri@ya.ru до 18 февраля 2026 г. включительно.
Для подачи апелляции необходимо до 18 февраля 2026 г. направить заявку на электронный адрес knpnk.juri@ya.ru, указав Ваш идентификационный номер. В заявке необходимо изложить, какие задачи Вы считаете решенными верно.