Начальник отдела, профессор
Доктор технических наук, доцент
Подробнее
Окончил МЭИС в 1986, Кандидат технических наук 1993 г. Доктор технических наук 2017 г..На кафедре с 2014 г.. Почетный радист, член редколлегии журнала Т-comm, член диссовета МТУСИ..
Преподаваемые дисциплины:Общий стаж работы: 40
Стаж научно-педагогической работы: 40
Кафедра РОС
Доцент
Кандидат технических наук
Заместитель начальника отдела, кандидат технических наук
Младший научный сотрудник
Младший научный сотрудник, кандидат технических наук
| № | Наименование показателя | Значение в Scopus | Значение в Web of Science | Значение в РИНЦ / ЕГПНИ-БС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество индексируемых публикаций / статей в журналах за 2021 – 2025 годы: | 1259 / 312 | 338 / 271 | 7854 / 1641 |
| 2025* (данные не окончательные, т.к. не весь массив документов загружен в базы) | 289 / 69 | 69 / 69 | 1827 / 412 | |
| 2024 | 269 / 64 | 50 / 50 | 1797 / 365 | |
| 2023 | 250 / 63 | 46 / 46 | 1601 / 306 | |
| 2022 | 232 / 64 | 62 / 62 | 1312 / 296 | |
| 2021 | 219 / 52 | 111 / 44 | 1317 / 262 | |
| За все время | 2407 / 574 | 1076 / 601 | 21121 / 5281 | |
| **Значения в Scopus и в Web of Science складывать нельзя, большая часть публикаций индексируется одновременно в двух базах ! | ||||
| 2 | Количество индексируемых публикаций / статей в журналах за 2026 г., нарастающим итогом: | |||
| I кв. | 17 / 10 |
18 / 18 |
132 / 68 | |
| II кв. | 78 / 21 |
39 / 39
|
343 / 152 | |
| III кв. | 234 / 59 |
59 / 59 |
676 / 264 | |
| IV кв. | / | / | / | |
| 3 | Количество цитирований публикаций за последние 5 лет (2021 – 2025) по аффилиации | н/д | н/д | 20435 / 4590 |
| 4 | Количество цитирований всех публикаций в 2025 году (по аффилиации) | н/д | н/д | 10363 / 1705 |
| № | Охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности | Патент на изобретение / ПМ | Свидетельство о регистрации ПрЭВМ | Всего охранных документов на ИС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полученные в 2025 г., ед. | 4 / 2 | 114 | 120 |
| Полученные в 2024 г., ед. | 9 / 2 | 70 | 81 | |
| Полученные в 2023 г., ед. | 7 / 0 | 44 | 51 | |
| Полученные в 2022 г., ед. | 5 / 2 | 43 | 50 | |
| Полученные в 2021 г., ед. | 7 / 2 | 48 | 57 | |
| 2 | Полученные за 2021 – 2025 годы, ед.: | 32 / 8 | 319 | 359 |
| 3 | Полученные в 2026 г., ед., нарастающим итогом: | |||
| I кв. | 1 / 0 | 28 | 29 | |
| II кв. | 1 / 0 | 56 | 57 | |
| III кв. | 4 / 0 | 74 | 78 | |
| IV кв. | / |
|
|
Форма обратной связи